Nga here taura kowiri tira
Hua āhuatanga
Rauemi:201,304,316 Kowiri tira.Ka taea te whakarite te roa. Kei te waatea te ratonga OEM.
Āhuatanga: Waikawa-ātete, waikura-ātete, kaha tensile tiketike, mahi ngawari me te tere me etahi atu painga.
Te Paemahana: -60 ℃ ki te 550 ℃
Huact tawhās
Wahi No. | Roa mm(inihi) | Whānui mm(inihi) | Mātotoru (mm) | Max.bundle dia.mm(inihi) | Te Puka Rikariki Min.N(Ibs) | Pcs/pueke |
Z4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 0.25 | 37(1.46) | 600(135) | 100 |
Z4.6x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
Z4.6x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
Z4.6x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
Z4.6x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
Z4.6x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
Z4.6x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
Z4.6x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
Z4.6x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
Z4.6x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
Z7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 0.25 | 37(1.46) | 800(180) | 100 |
Z7.9x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
Z7.9x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
Z7.9x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
Z7.9x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
Z7.9x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
Z7.9x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
Z7.9x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
Z7.9x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
Z7.9x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
Z7.9x650 | 650(25.59) | 0.25 | 167(6.57) | 100 | ||
Z7.9x700 | 700(27.56) | 0.25 | 180(7.09) | 100 | ||
Z7.9x750 | 750(29.53) | 0.25 | 191(7.52) | 100 | ||
Z7.9x800 | 800(31.5) | 0.25 | 193(7.59) | 100 | ||
Z10x150 | 150(5.9) | 10(0.394) | 0.25 | 37(1.46) | 1200(270) | 100 |
Z10x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
Z10x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
Z10x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
Z10x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
Z10x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
Z10x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
Z10x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
Z10x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
Z10x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
Z10x650 | 150(5.9) | 12(0.472) | 0.25 | 167(6.57) | 1500(337) | 100 |
Z10x700 | 200(7.87) | 0.25 | 180(7.09) | 100 | ||
Z12x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
Z12x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
Z12x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
Z12x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
Z12x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
Z12x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
Z12x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
Z12x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
Z12x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
Z12x650 | 650(25.59) | 0.25 | 167(6.57) | 100 | ||
Z12x700 | 700(27.56) | 0.25 | 180(7.09) | 100 | ||
Z12x750 | 750(29.53) | 0.25 | 191(7.52) | 100 | ||
Z12x800 | 800(31.5) | 0.25 | 193(7.59) | 100 | ||
Z12x1000 | 1000(39.37) | 0.25 | 206(8.11) | 100 |
Ngā āhuatanga
Ātete Waikura:Ka mau ki te makuku, ki nga matū, ki te wai tote, me te wera nui.
Te Kaha Teitei:Ka tautoko i nga kawenga taumaha kaore he rerekee, he pakaru ranei (te kaha o te kaha: 50-200+ lbs).
Te Pawera:He pai te mahi i roto i te mahana mai i te -40°C ki te 300°C (-40°F ki te 572°F).
Ātete Ahi:Kore-whakangiha, he pai hoki mo nga waahi e pa ana ki te ahi, ki te wera nui ranei.
Whakamahinga Anō:Ka taea te whakatika, te whakamahi ano ranei i etahi hoahoa, hei whakaiti i te ururua.
Nga tono:
1. Marine & Offshore
Whakamahi Take:Te whakamarumaru i nga taura, nga paipa, me nga taputapu i runga i nga kaipuke, i nga miihini hinu, me nga hanganga o raro o te wai.
Painga:He ātete ki te waikura wai tote, te whakakitenga o te UV, me te kino o te rangi.
Tauira:Ko te whakakotahi i nga ngongo waipēhi, nga punaha sonar punga, me nga taputapu whakamau.
2. Automotive & Aerospace
Whakamahi Take:Ko nga waea miihini, te whakahaere raina wahie, me te whakatikatika i nga waahanga rererangi.
Painga:Ka mau i te wiri teitei, te wera nui (-40°C ki te 300°C), me te rongo matū.
Tauira:Te whakamarumaru i nga raina pakaru, nga waea waea rererangi, me nga punaha whakahaere pākahiko EV.
3. Hangahanga & Hanganga
Whakamahi Take:He paihere hanganga i roto i nga piriti, te whakaheke HVAC, me nga whakaurunga hiko o waho.
Painga:Kore-kore, he ahi-ahuru, he pai hoki mo nga tono kawenga.
Tauira:Te whakakaha i te rebar, te whakapumau i nga rarangi panui solar, me te whakarite i nga punaha hiko.
4. Pungao me nga taputapu
Whakamahi Take:Nga tipu hiko, nga hiko hau, me nga whare karihi.
Painga:Te aukati i te aukati hiko (EMI), te aukati iraruke, me te pumau mo te wa roa.
Tauira:Te whakahaere i nga taura ngaohiko teitei, te pupuri i nga paipa whakamatao, me te pupuri i nga punaha haumaru reactor.
5. Te matū me te Hinu/Karehu
Whakamahi Take:Ko nga refineries, pipeline, me nga waeine tukatuka matū.
Painga:He ātete ki te waikawa, te kawakore, me te waiwaro; ka whakarite i te whakamau-kore-kore.
Tauira:Te whakamarumaru i nga waea hiko, te whakakotahi i nga taputapu pakaru waipēhi, me nga whakaurunga rohe morearea.
6. Kai & Rongoa
Whakamahi Take:Ko nga taiao akuaku e hiahia ana ki nga rauemi e tika ana ki te FDA.
Painga:He ngawari ki te horoi, kaore i te paitini, ka mau ki te horoi mamaoa.
Tauira:Te whakapumau i nga ngongo raina tukatuka, te whakarite taputapu horoi, me nga miihini kapi.
7. Pūngao Whakahou
Whakamahi Take:Nga paamu solar, nga hiko hiko, me nga tipu hiko.
Painga:UV-ātete, mau tonu te tapatahi i roto i ngā pāmahana rerekē, me te whakaiti utu tiaki.
Tauira:Te whakapuru i nga taura ra, te whakamau i nga pukoro mata hiko, me te punga i nga waahanga hiko-wai.
8. Military & Defense
Whakamahi Take:Nga taputapu papa, nga waka patu, me nga punaha moana.
Painga:Tamper-proof, EMI-resistant, ka ora i nga taiao pahū.
Tauira:Te whakahaere taura o te punaha patu, nga whakatakotoranga korero mo te papa pakanga, me te whakapakari patu waka.
He aha te whiriwhiri i nga here taura kowiri tira?
Te roanga:Kia roa nga hononga kirihou mo nga tekau tau, ahakoa i roto i nga taiao awhiowhio.
Haumaru:Kore-whakangiha me te kore-conductive (me nga paninga whiriwhiri).
Tauwhiro:100% ka taea te hangarua, ka whakaiti i te tapuwae taiao.
He pai mo nga tono miihana nui, ko nga here taura kowiri tira e tuku mahi kore e rite ki te kore e pai te kore.







