Ngā Here Taura Kowiri tira
Hua ngā āhuatanga
Rauemi: 201,304,316 Kowiri tira. Ka taea te whakarite i te roa. Kei te wātea te ratonga OEM.
Ngā Āhuatanga: Ātete ki te waikawa, ātete ki te waikura, kaha kume teitei, ngāwari me te tere o te whakahaere me ētahi atu painga.
Awhe Pāmahana: -60℃ ki te 550℃
Huact tawhās
| Wāhanga Nama | Roa mm (inihi) | Whānui mm (inihi) | Matotoru(mm) | Te whānui mōrahi o te paihere mm (inihi) | Kaha kume porowhita iti rawa N(Ibs) | Pēke/pēke |
| Z4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 0.25 | 37(1.46) | 600(135) | 100 |
| Z4.6x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
| Z4.6x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
| Z4.6x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
| Z4.6x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
| Z4.6x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
| Z4.6x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
| Z4.6x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
| Z4.6x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
| Z4.6x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
| Z7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 0.25 | 37(1.46) | 800(180) | 100 |
| Z7.9x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
| Z7.9x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
| Z7.9x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
| Z7.9x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
| Z7.9x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
| Z7.9x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
| Z7.9x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
| Z7.9x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
| Z7.9x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
| Z7.9x650 | 650(25.59) | 0.25 | 167(6.57) | 100 | ||
| Z7.9x700 | 700(27.56) | 0.25 | 180(7.09) | 100 | ||
| Z7.9x750 | 750(29.53) | 0.25 | 191(7.52) | 100 | ||
| Z7.9x800 | 800(31.5) | 0.25 | 193(7.59) | 100 | ||
| Z10x150 | 150(5.9) | 10(0.394) | 0.25 | 37(1.46) | 1200(270) | 100 |
| Z10x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
| Z10x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
| Z10x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
| Z10x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
| Z10x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
| Z10x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
| Z10x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
| Z10x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
| Z10x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
| Z10x650 | 150(5.9) | 12(0.472) | 0.25 | 167(6.57) | 1500(337) | 100 |
| Z10x700 | 200(7.87) | 0.25 | 180(7.09) | 100 | ||
| Z12x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
| Z12x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
| Z12x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
| Z12x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
| Z12x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
| Z12x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
| Z12x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
| Z12x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
| Z12x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
| Z12x650 | 650(25.59) | 0.25 | 167(6.57) | 100 | ||
| Z12x700 | 700(27.56) | 0.25 | 180(7.09) | 100 | ||
| Z12x750 | 750(29.53) | 0.25 | 191(7.52) | 100 | ||
| Z12x800 | 800(31.5) | 0.25 | 193(7.59) | 100 | ||
| Z12x1000 | 1000(39.37) | 0.25 | 206(8.11) | 100 |
Ngā Āhuatanga
Ātete ki te Waikura:Ka ātete ki te makuku, ki ngā matū, ki te wai tote me ngā pāmahana tino kino.
Kaha Kukume Teitei:Ka tautoko i ngā kawenga taumaha, me te kore e rerekē te āhua, e whati rānei (kaha kume noa: 50-200+ lbs).
Te Ātete ki te Pāmahana:He pono te mahi i ngā pāmahana mai i te -40°C ki te 300°C (-40°F ki te 572°F).
Ātete Ahi:Kāore e mura, ā, he pai mō ngā wāhi e pāngia ana e te ahi, e te wera nui rānei.
Te whakamahinga anō:Ka taea te whakarerekē, te whakamahi anō rānei i roto i ētahi hoahoa, hei whakaiti i te para.
Ngā tono:
1. Moana me te Moana-a-Tawhiti
Ngā Whakamahinga:Te whakapūmau i ngā taura, ngā paipa, me ngā taputapu i runga i ngā kaipuke, i ngā papa hinu, me ngā hanganga raro i te wai.
Ngā Painga:Ātete ki te waikura wai tote, ki te pānga o te hihi UV, me ngā āhuatanga huarere kino.
Ngā tauira:Te here i ngā ngongo waipēhi, ngā pūnaha sonar punga, me ngā taputapu whakamau papa.
2. Aunoa me te Rererangi
Ngā Whakamahinga:Te waea o te wāhanga miihini, te whakaritenga o te raina wahie, me te whakau i ngā wāhanga rererangi.
Ngā Painga:Ka ātete ki ngā wiri nui, ki ngā pāmahana tino kino (-40°C ki te 300°C), me te pānga ki ngā matū.
Ngā tauira:Te whakapūmau i ngā taura parai, ngā taura waea rererangi, me ngā pūnaha whakahaere pākahiko EV.
3. Hanganga me ngā Hanganga
Ngā Whakamahinga:Te honohono hanganga i roto i ngā piriti, ngā paipa HVAC, me ngā tāutanga hiko o waho.
Ngā Painga:Kāore e waikura, ātete ahi, ā, he pai mō ngā mahi e mau ana i te kawenga.
Ngā tauira:Te whakapakari i te pā rakau, te whakau i ngā rarangi panera rā, me te whakarite i ngā pūnaha paipa.
4. Pūngao me ngā Ratonga
Ngā Whakamahinga:Ngā tipu hiko, ngā tāhū hau, me ngā whakaurunga karihi.
Ngā Painga:Ārai i te wawaotanga hikohiko (EMI), te ātete ki te irahiko, me te pumau mō te wā roa.
Ngā tauira:Te whakahaere i ngā taura ngaohiko teitei, te whakapūmau i ngā paipa whakamatao, me te pupuri i ngā pūnaha haumaru o te tauhohenga.
5. Matū me te Hinu/Hau
Ngā Whakamahinga:Ngā whare whakapai hinu, ngā paipa, me ngā wāhanga tukatuka matū.
Ngā Painga:Ātete ki ngā waikawa, ngā kawakore, me ngā hauwaiwaro; ka whakarite kia kore e turuturu te mau.
Ngā tauira:Te whakapūmau i ngā waea o te puranga mura, te whakakotahi i ngā taputapu pakaru waipēhi, me ngā tāutanga rohe morearea.
6. Kai me te Rongoā
Ngā Whakamahinga:Ngā taiao akuaku e hiahia ana ki ngā rauemi e tutuki ana i ngā whakaritenga a te FDA.
Ngā Painga:He ngāwari ki te horoi, kāore he paitini, ā, e ātete ana ki te horoinga mamaoa.
Ngā tauira:Te whakapūmau i ngā ngongo raina tukatuka, te whakarite i ngā taputapu rūma horoi, me ngā mīhini tākai.
7. Pūngao Whakahou
Ngā Whakamahinga:Ngā pāmu pūngao rā, ngā tāhū hau, me ngā tipu hiko wai.
Ngā Painga:Ātete ki ngā hihi UV, e mau tonu ana te pono ahakoa ngā pāmahana rerekē, ā, e whakaiti ana i ngā utu tiaki.
Ngā tauira:Te whakamau i ngā taura pūngao rā, te whakau i ngā pūoko mata o te tāpine, me te punga i ngā wāhanga hiko wai.
8. Te Ope Taua me te Tiaki
Ngā Whakamahinga:Ngā taputapu parae, ngā waka whawhai, me ngā pūnaha moana.
Ngā Painga:Ārai i ngā whakarerekētanga, ātete ki te EMI, ā, e ora ana i ngā taiao pahū.
Ngā tauira:Te whakahaere taura o te pūnaha patu, ngā tatūnga whakawhitiwhiti kōrero o te papa pakanga, me te whakapakari i ngā pukupuku o ngā waka.
He aha i whiriwhiri ai i ngā here taura kowiri tira?
Te roa o te ora:Ka roa ake te ora o ngā here kirihou mō ngā tekau tau, ahakoa i roto i ngā taiao taratara.
Haumaru:Kāore e mura, kāore hoki e kawe hiko (me ngā paninga kōwhiringa).
Te Oranga Tonu:100% ka taea te hangarua, ka whakaiti i te tapuwae taiao.
He mea tino pai mō ngā mahi tino hira, ka tukuna e ngā here taura kowiri tira te mahi tino pai ina kore e taea te rahua.











