Ko nga Porou Paariki
āhuatanga hua

LHape & Niho Hanga

Maukati-whaiaro & Tiu S

Taumaha Maama me te Taumaha Lshape

Taumaha Taumaha SScrew me te Maukati Whaiaro (Kaore e pai mo te taumaha waenga)
Ko te ahua o te niho kowiri tira whakakai takai
Wahi No. | Whānui mm(inihi) | Mātotoru(mm) | Pcs/pueke |
YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 |
YK9.5 | 10(3/8) | 0.5-1 | 100 |
YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 |
YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
He kowiri tira whakakai kowiri L-ahua
Wahi No. | Whānui mm(inihi) | Mātotoru(mm) | Pcs/pueke |
LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 |
LK10 | 10(3/8) | 0.7 | 100 |
LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 |
LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 |
He kowiri tira tira S-ahua
Wahi No. | Whānui mm(inihi) | Mātotoru(mm) | Pcs/pueke |
SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 |
SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 |
SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 |
SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 |