Ngā Here Taura Kowiri tira kua pania ki te PVC
Ka taea te whakamahi i ngā here taura whakarewa pania ki te PVC pango i roto i te nuinga o ngā taiao; i waho, i roto, tae atu ki raro i te whenua. He porowhita ngā taha o ēnei here taura maitai kore waikura pania ki te kirihou, he maeneene hoki te mata e ngāwari ai te whakamahi i ēnei here taura ki ngā ringaringa, me te pane raka-ake anō hoki e raka ana ki tētahi wāhi o te tinana o ngā here taura. He mea hanga ki te maitai kounga teitei, he tino ātete ēnei here taura ki ngā momo āhuatanga o waho tae atu ki ngā pepeke, ngā harore, ngā kararehe, ngā pokepokea ai, te harore, te pirau, te mārama UV, me te maha o ngā matū.
Hua ngā tawhā
| Wāhanga Nama | Roa mm (inihi) | Whānui mm (inihi) | Matotoru(mm) | Te whānui mōrahi o te paihere mm (inihi) | Kaha kume porowhita iti rawa N(Ibs) | Ngā Pēke/Pēke |
| BZ5.6x100 | 150(5.9) | 5.6(0.22) | 1.2 | 37(1.46) | 1200(270) | 100 |
| BZ5.6x200 | 200(7.87) | 1.2 | 50(1.97) | 100 | ||
| BZ5.6x250 | 250(9.84) | 1.2 | 63(2.48) | 100 | ||
| BZ5.6x300 | 300(11.8) | 1.2 | 76(2.99) | 100 | ||
| BZ5.6x350 | 350(13.78) | 1.2 | 89(3.5) | 100 | ||
| BZ5.6x400 | 400(15.75) | 1.2 | 102(4.02) | 100 | ||
| BZ5.6x450 | 450(17.72) | 1.2 | 115(4.53) | 100 | ||
| BZ5.6x500 | 500(19.69) | 1.2 | 128(5.04) | 100 | ||
| BZ5.6x550 | 550(21.65) | 1.2 | 141(5.55) | 100 | ||
| BZ5.6x600 | 600(23.62) | 1.2 | 154(6.06) | 100 | ||
| BZ5.6x650 | 650(25.59) | 9.0(0.354) | 1.2 | 167(6.57) | 450(101) | 100 |
| BZ5.6x700 | 700(27.56) | 1.2 | 180(7.09) | 100 | ||
| BZ9x150 | 150(5.9) | 1.2 | 50(1.97) | 100 | ||
| BZ9x200 | 200(7.87) | 1.2 | 63(2.48) | 100 | ||
| BZ9x250 | 250(9.84) | 1.2 | 76(2.99) | 100 | ||
| BZ9x300 | 300(11.8) | 1.2 | 89(3.5) | 100 | ||
| BZ9x350 | 350(13.78) | 1.2 | 102(4.02) | 100 | ||
| BZ9x400 | 400(15.75) | 1.2 | 115(4.53) | 100 | ||
| BZ9x450 | 450(17.72) | 1.2 | 128(5.04) | 100 | ||
| BZ9x500 | 500(19.69) | 1.2 | 141(5.55) | 100 | ||
| BZ9x550 | 550(21.65) | 1.2 | 154(6.06) | 100 | ||
| BZ9x600 | 600(23.62) | 1.2 | 167(6.57) | 100 | ||
| BZ9x650 | 650(25.59) | 1.2 | 180(7.09) | 100 | ||
| BZ9x700 | 700(27.56) | 1.2 | 191(7.52) | 100 |
He aha i whiriwhiri ai koe i ā mātou here PVC-jacketed?
Parenga Maha-Papa: Kowiri tira (kaha) + PVC (mātao/ātete ki te huarere).
Whakaritenga: Ngā tae, ngā rahi, me ngā hanganga PVC kua whakaritea (ārai-pūmau, ātete-hinu).
Te Roa o te Ora: 15+ tau i ngā taiao takutai moana, ahumahi, me roto.
Whakatutukitanga: E tutuki ana i ngā paerewa ISO 9001, UL, me te moana/rererangi.
Ngā Pātai Auau
Q: Me whakamahi au i ngā here taura pania?
A: Mena kei te mahi koe i roto i ngā taiao makuku, matū, pāmahana tino kino rānei, ka taea e ngā here taura kua pania ki te PVC he kowiri tira te whakarato i tētahi atu tiakitanga, hei ārai i te kino o ngā taura, me te whakarato hoki i te pakari i roto i ngā āhuatanga uaua ki ngā here taura PVC noa.
Q: Ko tēhea paninga te mea pai, epoxy, PVC rānei?
A: Ko ngā here taura SS kua pania ki te PVC te mea pai rawa atu mō te whakamahinga o waho me te moana nā te mea he ātete ki te UV me te makuku. He pai rawa atu ngā here kua pania ki te epoxy mō ngā taiao tino waikura pērā i ngā tipu matū. Ko te "mea pai rawa atu" hei whakamahi ka whakawhirinaki ki te taiao e tāuta ai.









