Ngā paipa ngāwari whakaputa hau me te raka honohono (He mata waea o waho)
He kamupene teina a NINGBO CONNECT AUTO PARTS CO., LTD nō Xinjing. He wheketere hanga e whakaputa ana i ngā paipa piko putanga hau, ngā pupuhi putanga hau, ngā paipa kōpikopiko, ngā ngongo piko me ngā wāhanga whakapiri mō ngā waka rori. Kei te kaweake mātou ki ngā whenua neke atu i te 40 puta noa i te ao, e tuku ana i ngā otinga mahi tahi mō te wā roa ki ngā kiritaki e rapu ana i ngā hua pono me te kounga teitei i roto i te mākete muri me te mākete OE.
He mea hanga ā mātou paipa ngāwari whakaputanga hau ki te maitai kore waikura, he hoahoa ārai hau, he pakitara rua, he ātaahua hoki, e tika ana mō te hoahoa me te hanga i ngā pūnaha whakaputanga hau mō te umanga OEM, tae atu ki te hokohoko muri ki te whakatika i ngā pūnaha whakaputanga hau hapa. Ka taea e te arai hononga (whakapakari) i roto i te paipa ngāwari te āwhina i te rere maeneene o ngā hau whakaputanga hau pāmahana teitei. E taunakitia ana mō ngā tono katoa e rere ana i te pāmahana teitei, e whakakahangia ana. Ka tiakina e ngā mata waea o waho ngā pupuhi hau kia matara atu i ngā pakaru o waho, ā, i te wa ano ka kaha ake te paipa ngāwari me te kore e whakaiti i tōna ngāwari.
Awhe Hua
Ngā Whakatakotoranga
| Wāhanga Nama | Diameter o roto (ID) | Te roa katoa (L) | ||
| Inihi | mm | Inihi | mm | |
| K13404LG | 1-3/4" | 45 | 4" | 102 |
| K13406LG | 1-3/4" | 45 | 6" | 152 |
| K13407LG | 1-3/4" | 45 | 7" | 180 |
| K13408LG | 1-3/4" | 45 | 8" | 203 |
| K13409LG | 1-3/4" | 45 | 9" | 230 |
| K13410LG | 1-3/4" | 45 | 10" | 254 |
| K13411LG | 1-3/4" | 45 | 11" | 280 |
| K13412LG | 1-3/4" | 45 | 12" | 303 |
| K20004LG | 2" | 50.8 | 4" | 102 |
| K20006LG | 2" | 50.8 | 6" | 152 |
| K20008LG | 2" | 50.8 | 8" | 203 |
| K20009LG | 2" | 50.8 | 9" | 230 |
| K20010LG | 2" | 50.8 | 10" | 254 |
| K20011LG | 2" | 50.8 | 11" | 280 |
| K20012LG | 2" | 50.8 | 12" | 303 |
| K21404LG | 2-1/4" | 57.2 | 4" | 102 |
| K21406LG | 2-1/4" | 57.2 | 6" | 152 |
| K21408LG | 2-1/4" | 57.2 | 8" | 203 |
| K21409LG | 2-1/4" | 57.2 | 9" | 230 |
| K21410LG | 2-1/4" | 57.2 | 10" | 254 |
| K21411LG | 2-1/4" | 57.2 | 11" | 280 |
| K21412LG | 2-1/4" | 57.2 | 12" | 303 |
| K21204LG | 2-1/2" | 63.5 | 4" | 102 |
| K21206LG | 2-1/2" | 63.5 | 6" | 152 |
| K21208LG | 2-1/2" | 63.5 | 8" | 203 |
| K21209LG | 2-1/2" | 63.5 | 9" | 230 |
| K21210LG | 2-1/2" | 63.5 | 10" | 254 |
| K21211LG | 2-1/2" | 63.5 | 11" | 280 |
| K21212LG | 2-1/2" | 63.5 | 12" | 305 |
| K30004LG | 3" | 76.2 | 4" | 102 |
| K30006LG | 3" | 76.2 | 6" | 152 |
| K30008LG | 3" | 76.2 | 8" | 203 |
| K30010LG | 3" | 76.2 | 10" | 254 |
| K30012LG | 3" | 76.2 | 12" | 305 |
| K31204LG | 3-1/2" | 89 | 4" | 102 |
| K31206LG | 3-1/2" | 89 | 6" | 152 |
| K31208LG | 3-1/2" | 89 | 8" | 203 |
| K31210LG | 3-1/2" | 89 | 10" | 254 |
| K31212LG | 3-1/2" | 89 | 12" | 305 |
| Wāhanga Nama | Diameter o roto (ID) | Te roa katoa (L) | ||
| Inihi | mm | Inihi | mm | |
| K42120LG | 42 | 120 | ||
| K42165LG | 42 | 165 | ||
| K42180LG | 42 | 180 | ||
| K50120LG | 50 | 120 | ||
| K50165LG | 50 | 165 | ||
| K55100LG | 55 | 100 | ||
| K55150LG | 55 | 150 | ||
| K55180LG | 55 | 180 | ||
| K55200LG | 55 | 200 | ||
| K55230LG | 55 | 230 | ||
| K55230LG | 55 | 250 | ||
| K60160LG | 60 | 160 | ||
| K60200LG | 60 | 200 | ||
| K60240LG | 60 | 240 | ||
| K65150LG | 65 | 150 | ||
| K65200LG | 65 | 200 | ||
| K70100LG | 70 | 100 | ||
| K70120LG | 70 | 120 | ||
| K70150LG | 70 | 150 | ||
| K70200LG | 70 | 200 | ||
| K80100LG | 80 | 100 | ||
| K80120LG | 80 | 120 | ||
| K80150LG | 80 | 150 | ||
| K80200LG | 80 | 200 | ||
| K40004LG | 4" | 102 | 4" | 102 |
| K40006LG | 4" | 102 | 6" | 152 |
| K40008LG | 4" | 102 | 8" | 203 |
| K40010LG | 4" | 102 | 10" | 254 |
| K40012LG | 4" | 102 | 12" | 305 |
(Kei te hiahiatia ētahi atu ID 38, 40, 48, 52, 80mm … me ētahi atu roa)
Ngā Āhuatanga
He momo paipa ngāwari o tēnei momo paipa whakaputa hau me te raka honohono, he mata waea kowiri tira kei waho, he raka kowiri tira (he pakitara porowhita whakakaha o roto) me te pupuhi i roto. I te nuinga o te wā ka whakamahia mēnā he ngāwari (ngāwari) ina tonoa mō te mākete OEM, OES rānei.
- Wehea te wiri e puta mai ana i te mīhini; mā reira ka whakamama i te ahotea i runga i te pūnaha whakaputa hau.
- Whakaitihia te pakaru wawe o ngā manifolds me ngā paipa iho, ā, ka āwhina ki te whakaroa i te ora o ētahi atu wāhanga.
- E pā ana ki ngā tūranga rerekē o te pūnaha whakaputa hau, engari he tino whai hua ina tāutahia ki mua i te wāhanga paipa o te pūnaha whakaputa hau.
- He kowiri tira pakitara rua hei whakarite i te roa.
- Ārai hau i te taha hangarau.
- He mea hanga ki te rauemi e ātete ana ki te pāmahana teitei, e ātete ana hoki ki te waikura.
- Ka taea te whakaputa i te rahi, te whānui me te roa kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki, me te momo kowiri tira hoki.
- Whakautuhia te hē o te tūnga o ngā paipa hau.
- Kāore he hinu whakahinuhinu i ngā pito, ā, he mea hanga mō te whakapiri tika me te kore paowa ki roto i te pūnaha whakaputa hau.
Mana Kounga
E rua ngā whakamātautau mō ia waeine puta noa i te huringa hangahanga, neke atu rānei.
Ko te whakamātautau tuatahi he tirotiro ā-kanohi. Ka whakarite te kaiwhakahaere kia:
- Ka whakanohoia te wāhanga ki roto i tōna taputapu kia tika ai te whakauru ki te waka.
- Ka oti ngā mahi whakarewa, kāhore he kōhao, he āputa rānei.
- Ka tapahia ngā pito o ngā paipa kia rite ki ngā whakaritenga e tika ana.
Ko te whakamātautau tuarua he whakamātautau pēhanga. Ka āraia e te kaiwhakahaere ngā tomokanga me ngā putanga katoa o te wāhanga, ā, ka whakakīia ki te hau kōpeke me te pēhanga e rima ngā wā e rite ana ki te pūnaha whakaputa hau paerewa. Mā tēnei ka whakamanahia te hanganga o ngā whakarewa e pupuri ana i te wāhanga kia piri.
Ko ētahi o ā mātou hua ka tukuna tika atu ki ngā raina huihuinga o ngā pūnaha hauā waka. Ko ngā hua katoa e tukuna ana e mātou he mea hanga mā te whakamahi i ngā rauemi kowiri tira pai, i raro i ngā tukanga e tirotirohia ana, e whakamana ana i te kounga teitei. Kei te mahi tā mātou kamupene i runga i te pūnaha whakahaere kounga kua whakamanahia IATF16949.
Raina Whakaputa














