Ngā Paipa Ngāwari Putanga me te Hononga (waea o waho kua whiria me te honoa)
He kamupene tuakana a NINGBO CONNECT AUTO PARTS CO., LTD nō Xinjing. He wheketere hanga tēnei e whakaputa ana i ngā paipa whakakoi putanga hau, ngā pupuhi putanga hau, ngā paipa kōpikopiko, ngā ngongo whakakoi me ngā wāhanga whakapuru mō ngā waka rori. Kei te kaweake a Connect ki ngā whenua neke atu i te 30 puta noa i te ao, e tuku ana i ngā otinga mahi tahi mō te wā roa ki ngā kiritaki e rapu ana i te pono me ngā hua kounga teitei mō te mākete muri-mākete me te mākete OE. Te mahi taumata OE i te utu muri-mākete.
Ko ngā hua katoa e tukuna ana e mātou he mea hanga mā te whakamahi i ngā rauemi maitai kore waikura pai i runga i te tono a te kiritaki, ā, i raro i ngā tukanga e tino tirotirohia ana, kia taurangi ai te kounga pai. Kei te mahi tā mātou kamupene i runga i te pūnaha whakahaere kounga kua whakamanahia IATF16949.
I roto i tēnei paipa ngāwari momo raka-whakaputa hau, ka taea e te arai raka-whakaputa hau i roto te āwhina i te rere maeneene o ngā hau putanga hau pāmahana teitei, ā, ko ngā whiri waea me ngā mata i waho hei tiaki i ngā pupuhi hau kia kore ai e pakaru te taiao. E whai whakaaro ana tēnei hoahoa ki ngā whāinga rua o te ngawari me te roa. E taunakihia ana mō ngā tono katoa e rere ana i te pāmahana teitei, e whakakahangia ana te hau.
Awhe Hua
Ngā Whakatakotoranga
| Wāhanga Nama | Diameter o roto (ID) | Te roa katoa(L) | ||
| Inihi | mm | Inihi | mm | |
| K13404L/G | 1-3/4" | 45 | 4" | 102 |
| K13406L/G | 1-3/4" | 45 | 6" | 152 |
| K13407L/G | 1-3/4" | 45 | 7" | 180 |
| K13408L/G | 1-3/4" | 45 | 8" | 203 |
| K13409L/G | 1-3/4" | 45 | 9" | 230 |
| K13410L/G | 1-3/4" | 45 | 10" | 254 |
| K13411L/G | 1-3/4" | 45 | 11" | 280 |
| K13412L/G | 1-3/4" | 45 | 12" | 303 |
| K20004L/G | 2" | 50.8 | 4" | 102 |
| K20006L/G | 2" | 50.8 | 6" | 152 |
| K20008L/G | 2" | 50.8 | 8" | 203 |
| K20009L/G | 2" | 50.8 | 9" | 230 |
| K20010L/G | 2" | 50.8 | 10" | 254 |
| K20011L/G | 2" | 50.8 | 11" | 280 |
| K20012L/G | 2" | 50.8 | 12" | 303 |
| K21404L/G | 2-1/4" | 57.2 | 4" | 102 |
| K21406L/G | 2-1/4" | 57.2 | 6" | 152 |
| K21408L/G | 2-1/4" | 57.2 | 8" | 203 |
| K21409L/G | 2-1/4" | 57.2 | 9" | 230 |
| K21410L/G | 2-1/4" | 57.2 | 10" | 254 |
| K21411L/G | 2-1/4" | 57.2 | 11" | 280 |
| K21412L/G | 2-1/4" | 57.2 | 12" | 303 |
| K21204L/G | 2-1/2" | 63.5 | 4" | 102 |
| K21206L/G | 2-1/2" | 63.5 | 6" | 152 |
| K21208L/G | 2-1/2" | 63.5 | 8" | 203 |
| K21209L/G | 2-1/2" | 63.5 | 9" | 230 |
| K21210L/G | 2-1/2" | 63.5 | 10" | 254 |
| K21211L/G | 2-1/2" | 63.5 | 11" | 280 |
| K21212L/G | 2-1/2" | 63.5 | 12" | 305 |
| K30004L/G | 3" | 76.2 | 4" | 102 |
| K30006L/G | 3" | 76.2 | 6" | 152 |
| K30008L/G | 3" | 76.2 | 8" | 203 |
| K30010L/G | 3" | 76.2 | 10" | 254 |
| K30012L/G | 3" | 76.2 | 12" | 305 |
| K31204LG | 3-1/2" | 89 | 4" | 102 |
| K31206LG | 3-1/2" | 89 | 6" | 152 |
| K31208LG | 3-1/2" | 89 | 8" | 203 |
| K31210LG | 3-1/2" | 89 | 10" | 254 |
| K31212LG | 3-1/2" | 89 | 12" | 305 |
| Wāhanga Nama | Diameter o roto (ID) | Te roa katoa(L) | ||
| Inihi | mm | Inihi | mm | |
| K42120L/G | 42 | 120 | ||
| K42165L/G | 42 | 165 | ||
| K42180L/G | 42 | 180 | ||
| K50120L/G | 50 | 120 | ||
| K50165L/G | 50 | 165 | ||
| K55100L/G | 55 | 100 | ||
| K55120L/G | 55 | 120 | ||
| K55165L/G | 55 | 165 | ||
| K55180L/G | 55 | 180 | ||
| K55200L/G | 55 | 200 | ||
| K55230L/G | 55 | 230 | ||
| K55250L/G | 55 | 250 | ||
| K60160L/G | 60 | 160 | ||
| K60200L/G | 60 | 200 | ||
| K60240L/G | 60 | 240 | ||
| K65150L/G | 65 | 150 | ||
| K65200L/G | 65 | 200 | ||
| K70100L/G | 70 | 100 | ||
| K70120L/G | 70 | 120 | ||
| K70150L/G | 70 | 150 | ||
| K70200L/G | 70 | 200 | ||
(Kei te hiahiatia ētahi atu ID 38, 40, 48, 52, 80mm … me ētahi atu roa)
Ngā Āhuatanga
He momo paipa ngāwari mō te putanga hau me te hononga raka kei roto, me tētahi paparanga waea whiri kowiri tira me tētahi atu paparanga mata waea i waho. He ngongo whakarewa tino ngāwari tēnei i hangaia kia uru ki ngā diameter paipa putanga hau katoa.
- Wehea te wiri e puta mai ana i te mīhini; mā reira ka whakamama i te ahotea i runga i te pūnaha whakaputa hau.
- Whakaitihia te pakaru wawe o ngā manifolds me ngā paipa iho, ā, ka āwhina ki te whakaroa i te ora o ētahi atu wāhanga.
- Whakautuhia te hē o te tūnga o ngā paipa hau.
- E pā ana ki ngā tūranga rerekē o te pūnaha whakaputa hau, ā, he tino whai hua ina tāutahia ki mua i te wāhanga paipa o te pūnaha whakaputa hau.
- Ka mimiti i te whakawhanuitanga wera o ngā paipa ārai mate.
- He kowiri tira pakitara rua hei whakarite i te roa.
- He mea hanga ki te rauemi e ātete ana ki te pāmahana teitei, e ātete ana hoki ki te waikura.
- E wātea ana i ngā rahi katoa me ngā rauemi kowiri tira katoa.
- Ko tēnei momo paipa ngāwari e whakamahia ana mō ngā hiahia o te mākete OEM, OES rānei.
Mana Kounga
Ka whakamatautauria ia waeine kia rua ngā wā i te iti rawa puta noa i te huringa hangahanga
Ko te whakamātautau tuatahi he tirotiro ā-kanohi. Ka whakarite te kaiwhakahaere kia:
- Ka whakanohoia te wāhanga ki roto i tōna taputapu kia tika ai te whakauru ki te waka.
- Ka oti ngā mahi whakarewa, kāhore he kōhao, he āputa rānei.
- Ka tapahia ngā pito o ngā paipa kia rite ki ngā whakaritenga e tika ana.
Ko te whakamātautau tuarua he whakamātautau pēhanga. Ka āraia e te kaiwhakahaere ngā tomokanga me ngā putanga katoa o te wāhanga, ā, ka whakakīia ki te hau kōpeke me te pēhanga e rima ngā wā e rite ana ki te pūnaha whakaputa hau paerewa. Mā tēnei ka whakamanahia te hanganga o ngā whakarewa e pupuri ana i te wāhanga kia piri.
Raina Whakaputa














